| WEEK 51 24/12/2016 | (16/12/2016 - 22/12/2016) | |||
| MEDIA SHARE ETICHETTE: | ||||
| TOP-10 | ||||
| 1 | Universal | 5 | ||
| 2 | Sony | 4 | ||
| 3 | Warner | 1 | ||
| TOP-200 | ||||
| 1 | Sony | 65 | ||
| 2 | Universal | 56 | ||
| 3 | Warner | 40 | ||
| 4 | Sugar | 6 | ||
| altri | 33 | |||
| Global chart | ||||
| Global chart annuale (prossimamente) | ||||
| Commento della settimana (prossimamente) | ||||
| Tutte le classifiche settimanali | ||||
| Media Share Etichette | ||||
| Metodologia | ||||
