| WEEK 52 31/12/2016 | (23/12/2016 - 29/12/2016) | |||
| MEDIA SHARE ETICHETTE: | ||||
| TOP-10 | ||||
| 1 | Universal | 5 | ||
| 2 | Sony | 4 | ||
| 3 | Warner | 1 | ||
| TOP-200 | ||||
| 1 | Sony | 66 | ||
| 2 | Universal | 59 | ||
| 3 | Warner | 43 | ||
| 4 | Sugar | 5 | ||
| 5 | Energy | 4 | ||
| altri | 23 | |||
| Global chart | ||||
| Global chart annuale (prossimamente) | ||||
| Commento della settimana (prossimamente) | ||||
| Tutte le classifiche settimanali | ||||
| Media Share Etichette | ||||
| Metodologia | ||||
