| WEEK 02 14/01/2017 | (06/01/2017 - 12/01/2017) | |||
| MEDIA SHARE ETICHETTE: | ||||
| TOP-10 | ||||
| 1 | Universal | 6 | ||
| 2 | Sony | 3 | ||
| 3 | Warner | 1 | ||
| TOP-200 | ||||
| 1 | Universal | 64 | ||
| 2 | Sony | 62 | ||
| 3 | Warner | 32 | ||
| 4 | Sugar | 5 | ||
| 5 | Energy | 4 | ||
| altri | 33 | |||
| Global chart | ||||
| Global chart annuale (prossimamente) | ||||
| Commento della settimana (prossimamente) | ||||
| Tutte le classifiche settimanali | ||||
| Media Share Etichette | ||||
| Metodologia | ||||
