| MEDIA SHARE ETICHETTE: | ||||||||
| TOP-10 | ||||||||
| 1 | Sony | 5 | ||||||
| 2 | Universal | 4 | ||||||
| 3 | Believe Digital | 1 | ||||||
| TOP-200 | ||||||||
| 1 | Universal | 66 | ||||||
| 2 | Sony | 55 | ||||||
| 3 | Warner | 48 | ||||||
| 4 | Believe Digital | 5 | ||||||
| 5 | Tunecore | 3 | ||||||
| 6 | altri | 23 | ||||||
| Global chart | ||||||||
| Global chart annuale (prossimamente) | ||||||||
| Commento della settimana (prossimamente) | ||||||||
| Tutte le classifiche settimanali | ||||||||
| Media Share Etichette | ||||||||
| Metodologia | ||||||||
